|
Annuaire des SSIAD de France
835 SSIAD référencés
Vous souhaitez référencer un SSIAD ? Cliquez
ici
Les 10 derniers inscrits :
Paris (12) -
Vaucluse (5) -
Paris (12) -
Val d'Oise (9) -
Pyrénées atlantiques (22) -
Bouches du Rhône (32) -
Pyrénées atlantiques (22) -
Val d'Oise (9) -
Cantal (3) -
Bouches du Rhône (32)
SSIAD par département :
Ain (4) - Aisne (13) - Allier (3) - Alpes de Haute Provence (5) - Hautes Alpes (2) - Alpes Maritime (12) - Ardèche (5) - Ardennes (6) - Ariège (4) - Aube (1) - Aude (9) - Aveyron (5) - Bouches du Rhône (32) - Calvados (7) - Cantal (3) - Charente Maritime (4) - Cher (3) - Corrèze (19) - Haute Corse (13) - Côte d'Or (1) - Côtes d'Armor (15) - Creuse (5) - Dordogne (10) - Doubs (5) - Drôme (3) - Eure (8) - Eure et Loire (1) - Finistère (7) - Gard (15) - Haute Garonne (14) - Gers (6) - Gironde (13) - Hérault (12) - Ille et Villaine (5) - Indre et Loire (14) - Isère (3) - Jura (6) - Landes (3) - Loir et Cher (1) - Loire (5) - Haute Loire (4) - Loire Atlantique (9) - Loiret (2) - Lot (7) - Lot et Garonne (15) - Lozère (1) - Maine et Loire (15) - Manche (15) - Marne (10) - Haute Marne (5) - Mayenne (3) - Meurthe et Moselle (12) - Meuse (14) - Morbihan (7) - Moselle (12) - Nièvre (6) - Nord (18) - Oise (8) - Orne (5) - Pas de Calais (22) - Puy de Dôme (6) - Pyrénées atlantiques (22) - Hautes Pyrénées (1) - Pyrénées orientales (4) - Bas Rhin (17) - Haut Rhin (10) - Rhône (32) - Haute Saône (6) - Saône et Loire (7) - Sarthe (10) - Savoie (18) - Haute savoie (7) - Paris (12) - Seine Maritime (12) - Seine et Marne (8) - Yvelines (15) - Les Deux Sèvres (13) - Somme (12) - Tarn (5) - Tarn et Garonne (4) - Var (15) - Vaucluse (5) - Vendée (4) - Vienne (5) - Haute Vienne (7) - Vosges (11) - Yonne (7) - Territoire de Befort (1) - Essone (10) - Hauts de Seine (8) - Seine Saint Denis (11) - Val de Marne (12) - Val d'Oise (9) - Guadeloupe (14) - Martinique (2) - Réunion (1)
18 SSIAD dans votre département.
SSIAD de AVESNES SUR HELPE (59 - Nord) |
Entité | Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes |
Etablissement | Public |
Responsable | Sylvie Tordoir |
Téléphone | 03 27 56 55 62 |
Nombre de places | 60 |
Mail | sylvie.tordoir@ch-pays-avesnes-59.fr |
Adresse | route de haut lieu 59440 AVESNES SUR HELPE |
SSIAD de BAVAY (59 - Nord) |
Entité | communauté de communes |
Etablissement | Public |
Responsable | Ruelle Marie-Noelle |
Téléphone | 0327398790 |
Nombre de places | 35 |
Mail | sadbavay@wanadoo.fr |
Adresse | 14 PLACE DU 11 NOVEMBRE
59570 BAVAY |
SSIAD de BRIASTRE (59 - Nord) |
Entité | Asso Les Abeilles |
Etablissement | Privé |
Responsable | Mme Canivez |
Téléphone | 0327746673 |
Nombre de places | 35 |
Mail | le-miel@wanadoo.fr |
Adresse | 11 Rue Foch 59730 BRIASTRE |
SSIAD de DOUAI (59 - Nord) |
Entité | CCAS |
Etablissement | Public |
Responsable | E DUCATILLION |
Téléphone | 03 27 90 17 61 |
Nombre de places | 75 |
Mail | ssiad.douai@wanadoo.fr |
Adresse | 148 rue des foulons
59500DOUAI 59500 DOUAI |
SSIAD de Douaisis (59 - Nord) |
Entité | mutualite française nord |
Etablissement | Privé |
Responsable | Olivier Seguin |
Téléphone | 03 27 99 26 50 |
Nombre de places | 60 |
Mail | dominique.cuvelier@mutualite-nord.fr |
Adresse | Zone du Parc des prés loribes
59128 Flers en Escrebieux 59128 Douaisis |
SSIAD de DUNKERQUE (59 - Nord) |
Entité | ASSAD |
Etablissement | Privé |
Responsable | Allentin Christine |
Téléphone | 0328658660 |
Nombre de places | 300 |
Mail | assaddunkerque@wanadoo.fr |
Adresse | 6-8-10 rue de Furnes 59140 DUNKERQUE |
SSIAD de FOURMIES (59 - Nord) |
Entité | ADAR |
Etablissement | Privé |
Responsable | CORINNE FIEVET |
Téléphone | 03.27.60.63.33 |
Nombre de places | 50 |
Mail | ssad.avesnois@wanadoo.fr |
Adresse | 54, rue Berthelot
59610 FOURMIES |
SSIAD de halluin (59 - Nord) |
Entité | ccas |
Etablissement | Public |
Responsable | leconte lucie |
Téléphone | 03.20.68.48.76 |
Nombre de places | 30 |
Mail | lucieleconte@mairie-halluin.fr |
Adresse | 40 rue marthe nollet
59250 halluin |
SSIAD de HAUBOURDIN Cedex (59 - Nord) |
Entité | ssiad |
Etablissement | Public |
Responsable | Nathalie Czulewycz |
Téléphone | 03.20.44.01.76 |
Nombre de places | 65 |
Mail | nczulewycz@haubourdin.fr |
Adresse | SIVU-SSIAD
Hôtel de Ville
74 rue Sadi Carnot 59482 HAUBOURDIN Cedex |
SSIAD de Hautmont (59 - Nord) |
Entité | SSIAD |
Etablissement | Public |
Responsable | Me Ciliberto |
Téléphone | |
Nombre de places | 30 |
Adresse | Hôpital / Maison de retraite
Service de Soins à Domicile
Rue gambetta 59330 Hautmont |
SSIAD de HAZEBROUCK (59 - Nord) |
Entité | Association BIEN-ETRE |
Etablissement | Privé |
Responsable | Marie -Noëlle DEHEELE |
Téléphone | 03 28 41 42 33 |
Nombre de places | 94 |
Mail | BIEN-ETRE@WANADOO;FR |
Adresse | 77,Rue du Rivage 59190 HAZEBROUCK |
SSIAD de HAZEBROUCK (59 - Nord) |
Entité | Association BIEN-ETRE |
Etablissement | Privé |
Responsable | Marie -Noëlle DEHEELE |
Téléphone | 03 28 41 42 33 |
Nombre de places | 94 |
Mail | BIEN-ETRE@WANADOO.FR |
Adresse | 77, Rue du Rivage 59190 HAZEBROUCK |
SSIAD de Landrecies (59 - Nord) |
Entité | |
Etablissement | Public |
Responsable | Fétille Michèle |
Téléphone | 03 27 77 19 69 |
Nombre de places | 50 |
Mail | ssiadlandrecies@orange.fr |
Adresse | SSIAD
boulevard bonnaire 59550 Landrecies |
SSIAD de Lille (59 - Nord) |
Entité | Association Delta Lille |
Etablissement | Privé |
Responsable | Mme D’Hollander Fabienne |
Téléphone | 03.20.95.06.00 |
Nombre de places | 160 |
Mail | deltalille@wanadoo.fr |
Adresse | 5, place Léonard de Vinci 59000 Lille |
SSIAD de LINSELLES (59 - Nord) |
Entité | SSIAD BETHANIE |
Etablissement | Privé |
Responsable | AGACHE MARINA |
Téléphone | 03.20.03.32.81 |
Nombre de places | 26 |
Mail | ssiad-linselles@wanadoo.fr |
Adresse | 6 rue des Fréres Vanrullen 59126 LINSELLES |
SSIAD de MAUBEUGE (59 - Nord) |
Entité | Associatif loi 1901 |
Etablissement | Privé |
Responsable | Marie KIECKEN |
Téléphone | 03.27.58.21.35 |
Nombre de places | 65 |
Mail | kiecken@amf-apa.com |
Adresse | SSIAD DE MAUBEUGE
Association AMF-APA
7 Avenue de la Gare
59600 MAUBEUGE |
SSIAD de SECLIN (59 - Nord) |
Entité | CCAS |
Etablissement | Public |
Responsable | MR DELIERRE |
Téléphone | 0320906211 |
Nombre de places | 20 |
Adresse | ALLEE DES MARRONNIERS 59113 SECLIN |
SSIAD de Somain (59 - Nord) |
Entité | SSIAD Centre Hospitalier de Somain |
Etablissement | Public |
Responsable | Emilie Demortier |
Téléphone | 03.27.93.09.25 |
Nombre de places | 80 |
Mail | e.demortier@ch-somain.fr |
Adresse | 61 bis rue Joseph Bouliez 59490 Somain |
Conformément à la loi "Informatique et Liberté"
du 6 janvier 1978, vous possédez un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour
exercer ce droit, merci de nous contacter.
La collecte, le traitement et l'utilisation des données
personnelles à indiquer sur le formulaire d'inscription par Aressad.net
ne sont effectués qu'à des fins justifiant et permettant l'application
de nos services.